1、自動車登録番号 又は車両番号 |
ナンバープレートの番号です。 |
2、車名 | 車名はトヨタやニッサンで製作メーカー名です。車種名とは違います気をつけて下さい。車種名は別途、車体やカタログにより確認して下さい。 |
3、車台番号 | すべての生産車に割り振られた固有番号で(ごく一部の輸入車や事故等で車台番号がわからなくなった場合職権打刻等で変わる例外あり)、アルファベットと数字が組み合わされた17桁の文字列です。番号は生産時にボディに打たれ、それぞれ別の車台番号が割り振られ、車検証に記載されているのです。所有者が変わっても車台番号は変わらないため、クルマの個体を識別するとても重要な番号です。 |
4、型式 | 車種・エンジン・駆動方式ごとに割り当てられる記号です。E-******やGF-******やT-******等の英数字です。車両を特定する重要なものです。 |
5、原動機の型式 | どんなエンジンを載せているかが分かります。 |
6、総排気量又は 定格出力 |
排気量のことです。単位はリットルです。 |
7、所有者の氏名 又は名称 |
名前もしくは名称が入っています。 |
8、所有者の住所 | 上記のものの住所が記入されています。 |
9、使用者の氏名 又は名称 |
通常は***です、所有者と使用者が違う場合ら記入されています。(ローンで購入の場合など) |
10、使用者の住所 | 通常は***です、所有者と使用者が違う場合ら記入されています。(ローンで購入の場合など) |
11、使用の本拠 の位置 |
通常は***です、所有者と使用者が違う場合ら記入されています。(ローンで購入の場合など) |
12、登録年月日 /交付年月日 |
名義変更や新規登録した日付けのことです。 |
13、初年度登録 | その車を日本国内で初めて登録した日付けのことです。 |
14、自動車の種別 | 自動車の種別の表示です。小型と普通の2種類あります。車検時の印紙代がを判別するのに必要です。 |
15、乗車定員 | その車に乗れる最大の人数が表記されています。 |
16、用途 | 乗用、貨物、の2種類あり、重量税を割り出す時に必要です。 |
17、自家用 事業用の別 |
自家用と事業用があり車検・登録申請の時に確認します。 |
18、車体の形状 | 箱型・幌型・バン等色々があります。 |
19、最大積載量 | 貨物車の場合の表示。車両の後ろに最大積載量表示ステッカーが貼られています、車検証と同じか確認して下さい。無い場合は記入するかステッカーを貼り付 ける必要があります。 |
20、車両重量 | 車の重さです。車検時の重量税を割り出す時に確認します。 |
21、車両総重量 | 車両重量+最大積載量+(55kg×乗車定員)=?の重量の総和 |
22、〜24長さ、幅、高さ | 車の大きさが書いてあります。車庫証明を取る時に必要になります。 |
25、〜26、前前軸重、 前後軸重、 後前軸重、 後後軸重、 |
前輪や後輪の軸に掛かる重量(だったと思います。) |
27、燃料の種類 | ガソリン・軽油・LPガス等の燃料を表記します。? |
28、型式指定番号、 類別区分番号 |
自分も詳しくわからないのですが車の修理や部品を頼む時に必要になるらしいです。 |
29、有効期間の 満了する日 |
車検の有効期間が満了する日のことです。 |
その他、備考等 | 手続の種別(新規登録・継続検査・移転登録等)が書かれています。最近は税金や車検時までの走行距離・排ガス等のデータも書かれている事があります。 |
表記ミス・間違いなどありましたらメールにて御連絡下さい。
次は車庫証明申請を予定しています。
-.TOP-